Tarifas 2024
Las tarifas indicadas están vigentes desde las 00 horas del día 1 de enero de 2024.
Los precios incluyen el IVA oficial y están expresados en Euros.
Itinerarios | Puntos de Peaje | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
---|---|---|---|---|
Campomanes – Villablino | Villablino | 5,45 | 5,95 | 7,60 |
Campomanes – La Magdalena | La Magdalena Ramal | 9,45 | 10,25 | 13,05 |
Campomanes – León | La Magdalena Troncal | 15,00 | 16,35 | 20,95 |
León – La Magdalena | La Magdalena Ramal | 5,85 | 6,30 | 8,05 |
León – Villablino | La Magdalena Troncal | 9,55* | 10,40* | 13,35* |
La Magdalena – Villablino | La Magdalena Ramal | 4,00* | 4,30* | 5,45* |
Tarifas con IVA incluido según legislación vigente
* Tarifa resultante después de la devolución practicada en Villablino