Intensidad Media diaria anual 2021
En la siguiente tabla se indican los datos de I.M.D. Anual de vehículos ligeros y pesados durante los últimos diez años.
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2011 | 7.866 | 1.417 | 9.283 |
2012 | 6.746 | 1.225 | 7.971 |
2013 | 6.365 | 1.146 | 7.511 |
2014 | 6.363 | 1.144 | 7.507 |
2015 | 6.705 | 1.231 | 7.936 |
2016 | 7.002 | 1.239 | 8.241 |
2017 | 7.260 | 1.264 | 8.524 |
2018 | 7.160 | 1.264 | 8.423 |
2019 | 7.203 | 1.273 | 8.476 |
2020 | 4.589 | 1.147 | 5.736 |
2021 | 6.480 | 1.253 | 7.733 |
Evolución de la IMD anual por categoría de vehículo
Chart by Visualizer
Intensidad Media Diaria año 2021
En la siguiente tabla se indican los datos de I.M.D. correspondientes al año 2021.
Mes | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 2.486 | 1.114 | 3.600 |
Febrero | 2.489 | 1.221 | 3.710 |
Marzo | 3.010 | 1.271 | 4.281 |
Abril | 3.063 | 1.156 | 4.219 |
Mayo | 5.745 | 1.198 | 6.943 |
Junio | 7.386 | 1.313 | 8.699 |
Julio | 11.355 | 1.311 | 12.666 |
Agosto | 13.930 | 1.219 | 15.149 |
Septiembre | 8.386 | 1.294 | 9.680 |
Octubre | 7.584 | 1.262 | 8.847 |
Noviembre | 5.728 | 1.416 | 7.144 |
Diciembre | 6.172 | 1.259 | 7.431 |
Evolución de la IMD de 2021 por categoría de vehículo
Chart by Visualizer